Six major foreign currency
| eSignal | RealTick | IQFeed | FXCM, IB, MBT | PointValue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD A0-FX | #AUD/USD | HAUDUSD | AUD/USD | 100000 |
| Canadian Dollar | CAD A0-FX | #USD/CAD | HUSDCAD | USD/CAD | 100000 |
| Swiss Franc | CHF A0-FX | #USD/CHF | HUSDCHF | USD/CHF | 100000 |
| Euro Dollar | EUR A0-FX | #EUR/USD | HEURUSD | EUR/USD | 100000 |
| British Pound | GBP A0-FX | #GBP/USD | HGBPUSD | GBP/USD | 100000 |
| Japanese Yen | JPY A0-FX | #USD/JPY | HUSDJPY | USD/JPY | 1000 |
Note for eSignal: "A0-FX" is the letter "A" followed by the number zero and then "-FX".
Point value is based on the underlying currency. For example, EUR/USD is based on $100,000 USD. USD/CHF is based on 100,000 Swiss Franc etc.
When you use IB’s TWS platform, the symbols are in format of EUR CASH IDEALPRO USD etc.